令和7年度の休場日について
〇鹿沼公園テニス場休場日 毎月第4月曜日(祝日の場合はその翌日)
令和7年度
4月 | 28 | 日 | |
5月 | 26 | 日 | |
6月 | 23 | 日 | |
7月 | 28 | 日 | |
8月 | 25 | 日 | |
9月 | 22 | 日 | |
10月 | 27 | 日 | |
11月 | 25 | 日 | 火曜日 |
12月 | 22 | 日 | |
1月 | 26 | 日 | |
2月 | 24 | 日 | 火曜日 |
3月 | 23 | 日 |
*年末年始休場期間 12月29日~1月3日
〇鹿沼公園軟式野球場休場日 毎月第4月曜日(祝日の場合はその翌日)
令和7年度
4月 | 28 | 日 |
5月 | 26 | 日 |
6月 | 23 | 日 |
7月 | 28 | 日 |
8月 | 25 | 日 |
9月 | 22 | 日 |
10月 | 27 | 日 |
11月 | 25 | 日 |
12月 | 22 | 日 |
1月 | 26 | 日 |
2月 | 24 | 日 |
3月 | 23 | 日 |
*冬季閉鎖期間 12月24日~翌年3月15日
〇鹿沼公園児童交通公園休場日 毎月第4月曜日(祝日の場合はその翌日)
令和7年度
4月 | 28 | 日 | |
5月 | 26 | 日 | |
6月 | 23 | 日 | |
7月 | 28 | 日 | |
8月 | 25 | 日 | |
9月 | 22 | 日 | |
10月 | 27 | 日 | |
11月 | 25 | 日 | 火曜日 |
12月 | 22 | 日 | |
1月 | 26 | 日 | |
2月 | 24 | 日 | 火曜日 |
3月 | 23 | 日 |
*年末年始休場期間 12月29日~1月3日